Olimpíadas De Matemática
Relação dos Alunos Classificados
Código: 33029660 Escola: C.E. JAYME SILVESTRE CAMARGO
Município: BARRA MANSA, UF: RJ
Os alunos dessa escola farão a prova da 2a Fase no seguinte CENTRO DE APLICAÇÃO:
Centro de Aplicação:
|
Endereço:
|
Dia 11 de Setembro - Sábado - 14:30h. (Horário de Brasília) |
Os alunos relacionados abaixo deverão apresentar-se, no Centro descrito acima, portando documento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via postal).
É recomendável que o aluno se apresente no CENTRO DE APLICAÇÃO com, pelo menos, trinta minutos de antecedência.
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | RJ33029660102475 | CAIO SILAS ALVES DA SILVA | Sala-02 |
2 | RJ33029660101513 | DOUGLAS DE SOUSA SANTOS BORGES | Sala-02 |
3 | RJ33029660100200 | GUSTAVO OLIVEIRA MENDES | Sala-02 |
4 | RJ33029660102487 | JOSEPH DOS SANTOS SEBASTIAO | Sala-02 |
5 | RJ33029660102542 | LETICIA TEIXEIRA ELIAS | Sala-02 |
6 | RJ33029660102761 | LIVIA MARIA DA CONCEICAO | Sala-02 |
7 | RJ33029660102384 | MARIELE ROBERTA DOS S CARVALHO | Sala-02 |
8 | RJ33029660102360 | OTAVIO FAUSTO CORREA | Sala-02 |
9 | RJ33029660100600 | PEDRO VICTOR ALVES LIMA | Sala-02 |
10 | RJ33029660102281 | RAFAEL MOREIRA DA ROCHA | Sala-02 |
11 | RJ33029660101896 | RAMON CORREA DE OLIVEIRA | Sala-02 |
12 | RJ33029660101902 | ROGERIA DE SOUSA ALVES | Sala-02 |
13 | RJ33029660102797 | SILVANA CRISTINA F DOS SANTOS | Sala-02 |
14 | RJ33029660102750 | TYFFANI REALINO LUCIO | Sala-02 |
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | RJ33029660202469 | ANTONIO ROGERIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Sala-04 |
2 | RJ33029660200655 | BRUNO VENANCIO DA SILVA | Sala-04 |
3 | RJ33029660200590 | DARA GENIAL DA PENHA | Sala-04 |
4 | RJ33029660200400 | EDVANDRO REZENDE RODRIGUES JUNIOR | Sala-04 |
5 | RJ33029660200722 | IGOR FELIX MIGUEL EVANGELISTA | Sala-04 |
6 | RJ33029660202196 | ISABELLA DE OLIVEIRA SANTOS | Sala-04 |
7 | RJ33029660202901 | JOSE NASSIF JUNIOR | Sala-04 |
8 | RJ33029660200369 | LARISSA CARVALHO MARIANO | Sala-04 |
9 | RJ33029660202100 | MIRELLA TEODORO DA SILVA | Sala-04 |
10 | RJ33029660201970 | NATALIA DA SILVA VIEIRA | Sala-04 |
11 | RJ33029660201192 | RODRIGO DA SILVA BAIA MARQUES | Sala-04 |
12 | RJ33029660202275 | TAIS NUNES DE OLIVEIRA BESSA | Sala-04 |
13 | RJ33029660200576 | THAIS DOS SANTOS ALVES | Sala-04 |
14 | RJ33029660200291 | VITOR NUNES DE OLIVEIRA BESSA | Sala-04 |
15 | RJ33029660200850 | WESLEY PIRES FERREIRA | Sala-04 |
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | RJ33029660302518 | ADRIELLY LEONARDA P RODRIGUES | Sala-07 |
2 | RJ33029660300182 | ANA PAULA SANTOS DA SILVA | Sala-07 |
3 | RJ33029660300121 | DANIEL DA SILVA SANTIAGO | Sala-07 |
4 | RJ33029660300637 | GABRIEL ESPINDOLA FERREIRA | Sala-07 |
5 | RJ33029660301216 | GUILHERME DA SILVA GONCALVES | Sala-07 |
6 | RJ33029660300017 | MILENA DE ARAUJO SANTANA OLIVEIRA | Sala-07 |
7 | RJ33029660300893 | MIRIELE BERNARDA DA SILVA | Sala-07 |
8 | RJ33029660301400 | RAQUEL DE SOUZA | Sala-08 |
9 | RJ33029660301411 | RICARDO PEDROZA DA ROCHA | Sala-08 |
10 | RJ33029660302932 | STEFANIA GONCALVES CARDOSO | Sala-08 |
11 | RJ33029660302464 | THAIS CAROLINA GONCALVES ROCHA | Sala-08 |
12 | RJ33029660300571 | THAIS GOMES BATISTA | Sala-08 |
13 | RJ33029660300170 | THAISA BORGES DO MATTA | Sala-08 |
14 | RJ33029660300777 | THAMIRIS DE OLIVEIRA SANTOS | Sala-08 |
15 | RJ33029660301381 | URSULA PRUDENCIO OLIVEIRA | Sala-08 |
Parabéns aos alunos classificados!